Alcanza a 6,4 millones de usuarios únicos mensuales
Publicidad
AUDIENCIA Y PERFIL DEL LECTOR
6.401.000 UU
Audiencia Media Mensual www.europapress.es 2025
476.500 UU
Audiencia Media Diaria www.europapress.es 2025
23.533.000 PV
Páginas Vistas Mensuales
Perfil del lectoR
Audiencia cualificada compuesta por profesionales, decisores empresariales y público interesado en información de calidad. Lectores comprometidos con la actualidad nacional e internacional.



Distribución autonómica de la audiencia
| Comunidad autónoma | U.U. | % |
|---|---|---|
| Andalucia | 6.682.171 | 17,6% |
| Aragon | 1.051.398 | 2,7% |
| Asturias | 812.520 | 2,1% |
| Balerares | 1.009.472 | 2,6% |
| Canarias | 1.877.279 | 4,9% |
| Cantabria | 496.769 | 1,3% |
| Castilla y León | 1.805.714 | 4,7% |
| Castilla-La Mancha | 1.638.557 | 4,3% |
| Cataluña | 6.399.860 | 16,9% |
| Com. Valenciana | 3.865.060 | 10,2% |
| Extremadura | 757.415 | 2,0% |
| Galicia | 1.978.810 | 5,2% |
| La Rioja | 262.059 | 0,6% |
| Madrid | 5.615.367 | 14,8% |
| Murcia | 1.196.927 | 3,1% |
| Navarra | 550.018 | 1,4% |
| País Vasco | 1.765.784 | 4,6% |
Formatos publicitarios
En las webs de Europa Press podemos servir campañas de publicidad en los habituales formatos estándar IAB y también en vídeo (Pre-Roll e In-Text).
Portales temáticos
Tarifas
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formato | Home | Secciones y Ros | Home Mobile | Secciones y Ros Mobile |
| BANNER_728x90 | CPM: 51 € | CPM: 51 € | ||
| BILLBOARD_980x200 | CPM: 91 € | CPM: 74 € | ||
| SKIN | CPM: 97 € | CPM: 97 € | ||
| SKIN + VÍDEO | CPM: 126 € | CPM: 126 € | ||
| ROBAPÁGINA_300x250 | CPM: 51 € | CPM: 51 € | CPM: 51 € | CPM: 51 € |
| DOBLE ROBAPÁGINA_300x600 | CPM: 73 € | CPM: 63 € | CPM: 73 € | CPM: 73 € |
| Vídeo | ||||
| Formato | Desktop | Mobile | ||
| PRE-ROLL_CPM | 51 € | 51 € | ||
| IN TEXT_CPM | 34 € | 29 € | ||
| Espacios fijos | ||||
| Formato | Emplazamiento | Importe Espacio Fijo/Mes* | ||
| 300×60 | Home y noticias | 795 € | ||
| 300×250 | Home y noticias | 1.250 € | ||
| 300×600 | Autonomía | 1.380 € | ||
* Estos espacios pueden sufrir recargos por recurrencia en la contratación, por exceso de ocupación o por algún otro motivo que será siempre comunicado con antelación al anunciante.
** Recargo por segmentación IP Autonómica 75% sobre el CPM Tarifa.
Consulta nuestras tarifas publicitarias actualizadas
Si necesitas más información, nuestro equipo comercial te proporcionará información detallada sobre formatos, precios y opciones de segmentación.
¿Necesitas información o presupuesto?
Nuestro equipo comercial está a tu disposición